EN 10283:2019
Corrosion resistant steel castings
Standard Information
| Field | Value |
|---|---|
| Standard Number | EN 10283 |
| Standard Title | Corrosion resistant steel castings |
| Edition | 2019 |
Materials Covered
| Material | Material type | Product form |
|---|---|---|
| GX12Cr12 (EN 1.4011) | Martensitic Stainless Steel | casting |
| GX20Cr14 (EN 1.4027) | Martensitic Stainless Steel | casting |
| GX2CrNi19-11 (EN 1.4309) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX2CrNiMo19-11-2 (EN 1.4409) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX2CrNiMoCuN20-18-6 (EN 1.4557) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 (EN 1.4517) | Duplex Stainless Steel | casting |
| GX2CrNiMoN17-13-4 (EN 1.4446) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX2CrNiMoN22-5-3 (EN 1.4470) | Duplex Stainless Steel | casting |
| GX2CrNiMoN25-6-3 (EN 1.4468) | Duplex Stainless Steel | casting |
| GX2CrNiMoN25-7-3 (EN 1.4417) | Duplex Stainless Steel | casting |
| GX2CrNiMoN26-7-4 (EN 1.4469) | Duplex Stainless Steel | casting |
| GX2NiCrMo28-20-2 (EN 1.4458) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX2NiCrMoCu25-20-5 (EN 1.4584) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX2NiCrMoCuN25-20-6 (EN 1.4588) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX2NiCrMoCuN29-25-5 (EN 1.4587) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX2NiCrMoN25-20-5 (EN 1.4416) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX4CrNi13-4 (EN 1.4317) | Martensitic Stainless Steel | casting |
| GX4CrNiMo16-5-1 (EN 1.4405) | Martensitic Stainless Steel | casting |
| GX4CrNiMo16-5-2 (EN 1.4411) | Martensitic Stainless Steel | casting |
| GX4CrNiMo19-11-3 (EN 1.4443) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX4CrNiMoN26-5-2 (EN 1.4474) | Duplex Stainless Steel | casting |
| GX4CrNiN26-7 (EN 1.4347) | Duplex Stainless Steel | casting |
| GX4NiCrCuMo30-20-4 (EN 1.4527) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX5CrNi19-10 (EN 1.4308) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX5CrNiCu16-4 (EN 1.4525) | Precipitation-Hardening Stainless Steel | casting |
| GX5CrNiMo19-11-2 (EN 1.4408) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX5CrNiMo19-11-3 (EN 1.4412) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX5CrNiMoNb19-11-2 (EN 1.4581) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX5CrNiNb19-11 (EN 1.4552) | Austenitic Stainless Steel | casting |
| GX7CrNiMo12-1 (EN 1.4008) | Martensitic Stainless Steel | casting |
This page lists recorded grades; it is not the full text of the standard.
