ASTM B26/B26M:05
Standard Specification for Aluminum-Alloy Sand Castings
Standard Information
| Field | Value |
|---|---|
| Standard Number | ASTM B26/B26M |
| Standard Title | Standard Specification for Aluminum-Alloy Sand Castings |
| Edition | 05 |
Materials Covered
| Material | Material type | Product form |
|---|---|---|
| 201.0 | Aluminum-Copper Alloy | casting |
| 204.0 | Aluminum-Copper Alloy | casting |
| 208.0 | Aluminum-Copper Alloy | casting |
| 222.0 | Aluminum-Copper Alloy | casting |
| 242.0 | Aluminum-Copper Alloy | casting |
| 295.0 | Aluminum-Copper Alloy | casting |
| 319.0 | Aluminum-Silicon Alloy | casting |
| 328.0 | Aluminum-Silicon Alloy | casting |
| 355.0 | Aluminum-Silicon Alloy | casting |
| 356.0 | Aluminum-Silicon Alloy | casting |
| 443.0 | Aluminum-Silicon Alloy | casting |
| 512.0 | Aluminum-Magnesium Alloy | casting |
| 514.0 | Aluminum-Magnesium Alloy | casting |
| 520.0 | Aluminum-Magnesium Alloy | casting |
| 535.0 | Aluminum-Magnesium Alloy | casting |
| 705.0 | Aluminum-Zinc Alloy | casting |
| 707.0 | Aluminum-Zinc Alloy | casting |
| 710.0 | Aluminum-Zinc Alloy | casting |
| 712.0 | Aluminum-Zinc Alloy | casting |
| 713.0 | Aluminum-Zinc Alloy | casting |
| 771.0 | Aluminum-Zinc Alloy | casting |
| 850.0 | Other Aluminum Alloy | casting |
| 851.0 | Other Aluminum Alloy | casting |
| 852.0 | Other Aluminum Alloy | casting |
| A242.0 | Aluminum-Copper Alloy | casting |
| A356.0 | Aluminum-Silicon Alloy | casting |
| B443.0 | Aluminum-Silicon Alloy | casting |
| C355.0 | Aluminum-Silicon Alloy | casting |
This page lists recorded grades; it is not the full text of the standard.
